 
 
	
		
			
  
  
          エステスクエア大宮東
  
        
  
  
          
            
              
                | 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区東門前436-1 | 
              
                | アクセス | 東武野田線「七里」徒歩15分 | 
              
                | 占有面積 | 72.64㎡ | 
              
                | 間取り | 3LDK | 
              
                | 総戸数 | 87戸 | 
              
                | 建築年月 | 平成9年3月 | 
            
           
    
  
  
          第71プレジデント宮原
  
        
  
  
          
            
              
                | 所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町3-269-1 | 
              
                | アクセス | JR高崎線 「宮原」徒歩13分 | 
              
                | 占有面積 | 54.70㎡ | 
              
                | 間取り | 3LDK | 
              
                | 総戸数 | 28戸 | 
              
                | 建築年月 | 昭和60年3月 | 
            
           
    
  
  
          ワコーレ大宮宮原
  
        
  
  
          
            
              
                | 所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町3-623-1 | 
              
                | アクセス | JR高崎線「宮原」徒歩12分 | 
              
                | 占有面積 | 61.12m² | 
              
                | 間取り | 3LDK | 
              
                | 総戸数 | 24戸 | 
              
                | 建築年月 | 平成4年10月 | 
            
           
    
  
  
          コスモ上福岡
  
        
  
  
          
            
              
                | 所在地 | 埼玉県川越910−57−57 | 
              
                | アクセス | 東武東上線「上福岡」徒歩14分 | 
              
                | 占有面積 | 65.82m² | 
              
                | 間取り | 3LDK | 
              
                | 総戸数 | 47戸 | 
              
                | 建築年月 | 昭和62年4月 | 
            
           
    
  
  
          春日部ガーデンハウス壱番館
  
        
  
  
          
            
              
                | 所在地 | 埼玉県春日部市豊町5-5-6 | 
              
                | アクセス | 東武野田線「八木崎」徒歩17分 | 
              
                | 占有面積 | 65.30m² | 
              
                | 間取り | 3LDK | 
              
                | 総戸数 | 78戸 | 
              
                | 建築年月 | 平成6年3月 | 
            
           
    
  
  
          ライオンズガーデン若葉富士見公園
  
        
  
  
          
            
              
                | 所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市富士見2-13-1 | 
              
                | アクセス | 東武東上線「若葉」徒歩7分 | 
              
                | 占有面積 | 58.19m² | 
              
                | 間取り | 2LDK | 
              
                | 総戸数 | 22戸 | 
              
                | 建築年月 | 平成3年2月 | 
            
           
    
  
  
          チサンマンション若葉
  
        
  
  
          
            
              
                | 所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市富士見1-18-15 | 
              
                | アクセス | 東武東上線「若葉」徒歩10分 | 
              
                | 占有面積 | 64.86㎡ | 
              
                | 間取り | 3LDK | 
              
                | 総戸数 | 52戸 | 
              
                | 建築年月 | 昭和58年12月 | 
            
           
    
  
  
          リュール川越
  
        
  
  
          
            
              
                | 所在地 | 埼玉県川越市岸町1-45-6 | 
              
                | アクセス | 東武東上線「川越」徒歩14分 | 
              
                | 占有面積 | 65.00㎡ | 
              
                | 間取り | 3LDK | 
              
                | 総戸数 | 75戸 | 
              
                | 建築年月 | 平成20年4月 | 
            
           
    
  
  
          イトーピア豊春
  
        
  
  
          
            
              
                | 所在地 | 埼玉県春日部市上蛭田31-1 | 
              
                | アクセス | 東武野田線「豊春」徒歩10分 | 
              
                | 占有面積 | 63.06㎡ | 
              
                | 間取り | 3LDK | 
              
                | 総戸数 | 62戸 | 
              
                | 建築年月 | 平成5年12月 | 
            
           
    
  
  
          ワコーレ春日部Ⅲ
  
        
  
  
          
            
              
                | 所在地 | 埼玉県春日部市粕壁3-2-2 | 
              
                | アクセス | 東武伊勢崎線 「春日部」徒歩7分 | 
              
                | 占有面積 | 52.95㎡ | 
              
                | 間取り | 2LDK | 
              
                | 総戸数 | 36戸 | 
              
                | 建築年月 | 平成1年9月 | 
            
           
    
  
  
          シンメイ鴻巣マンション
  
        
  
  
          
            
              
                | 所在地 | 埼玉県鴻巣市本町6-6-40 | 
              
                | アクセス | JR高崎線「鴻巣」徒歩12分 | 
              
                | 占有面積 | 59.95㎡ | 
              
                | 間取り | 3LDK | 
              
                | 総戸数 | 20戸 | 
              
                | 建築年月 | 昭和63年3月 | 
            
           
    
  
  
          アプロアメニティ南浦和
  
        
  
  
          
            
              
                | 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場2-3-3 | 
              
                | アクセス | JR京浜東北線「南浦和」徒歩15分 | 
              
                | 占有面積 | 54.80㎡ | 
              
                | 間取り | 2LDK | 
              
                | 総戸数 | 51戸 | 
              
                | 建築年月 | 平成2年11月 | 
            
           
    
  
  
          ライオンズガーデン春日部
  
        
  
  
          
            
              
                | 所在地 | 埼玉県春日部市豊町2-3-5 | 
              
                | アクセス | 東武伊勢崎線「春日部」徒歩19分 | 
              
                | 占有面積 | 55.77㎡ | 
              
                | 間取り | 3DK | 
              
                | 総戸数 | 62戸 | 
              
                | 建築年月 | 平成6年1月 | 
            
           
    
  
  
          グリーンヒル川越
  
        
  
  
          
            
              
                | 所在地 | 埼玉県川越市岸町3-13-12 | 
              
                | アクセス | 東武東上線「川越」徒歩20分 | 
              
                | 占有面積 | 51.03㎡ | 
              
                | 間取り | 2LDK | 
              
                | 総戸数 | 27戸 | 
              
                | 建築年月 | 昭和61年3月 | 
            
           
    
  
  
          ライオンズマンション上福岡第5
  
        
  
  
          
            
              
                | 所在地 | 埼玉県川越市熊野町9-11 | 
              
                | アクセス | 東武東上線「上福岡」徒歩11分 | 
              
                | 占有面積 | 52.80㎡ | 
              
                | 間取り | 2LDK | 
              
                | 総戸数 | 42戸 | 
              
                | 建築年月 | 平成2年10月 |